Ripstaal



Profilés C et U

Les profilés C sont placés et fixés dans des profilés U tous les 600 mm, ce qui contribue à renforcer la stabilité du cadre en acier. Les encoches (2 « H » et 1 trou) estampées dans les profilés C peuvent être utilisées pour des câblages. La finition des parois et/ou du plafond est réalisée par des panneaux et une isolation. Les profilés sont disponibles dans le type standard : irrégulier et allongeable (49 x 51), ou dans le type bas : régulier (43,8 x 43,8). Et ce évidemment dans pratiquement toutes les largeurs et/ou longueurs prescrites dans la construction.

Profilés C

Irrégulier

dimensions A mm B mm C mm
SFC-40 38,8 49 51
SFC-45 43,8 49 51
SFC-50 48,8 49 51
SFC-65 63,8 49 51
SFC-70 68,8 49 51
SFC-75 73,8 49 51
SFC-95 93,8 49 51
SFC-100 98,8 49 51
SFC-125 123,8 49 51
SFC-150 148,8 49 51


Régulier

dimensions A mm B mm C mm
SFC-40 L 38,8 43,8 43,8
SFC-45 L 43,8 43,8 43,8
SFC-50 L 48,8 43,8 43,8
SFC-55 L 53,8 43,8 43,8
SFC-70 L 68,8 43,8 43,8
SFC-75 L 73,8 43,8 43,8
SFC-100 L 93,8 43,8 43,8
   

Profilés U

Haut régulier

dimensions A mm B mm C mm
SFU-40 40 40 40
SFU-45 45 40 40
SFU-50 50 40 40
SFU-65 65 40 40
SFU-70 70 40 40
SFU-75 75 40 40
SFU-95 95 40 40
SFU-100 100 40 40
SFU-125 125 40 40
SFU-150 150 40 40


Bas régulier

dimensions A mm B mm C mm
SFU-40 L 40 35 35
SFU-45 L 45 35 35
SFU-50 L 50 35 35
SFU-55 L 55 35 35
SFU-70 L 70 35 35
SFU-75 L 75 35 35
SFU-100 L 100 35 35

 

En collaboration avec Steelframe à Tilburg, ces profilés sont livrés aux conditions les plus avantageuses.
Tous les profilés sont fabriqués en acier galvanisé Sendzimir de grande qualité selon un processus de production conforme à la norme Din 18.182.


Galliërsweg 45 | 5349 AT Oss | Tel: 0412 633930 | Fax: 0412 639355 | E-mail: info@ripstaal.nl | KvK ‘s-Hertogenbosch 16031944