Ribbenstaal STM-G
Le produit Ribbenstaal STM-G est la version galvanisée de Ribbenstaal STM et offre les mêmes dimensions. Ce produit est utilisé dans les environnements agressifs pendant le temps de passivation, par exemple lors de l’utilisation d’accélérateurs de prise pour le béton ou à proximité de l’eau de mer.
Le coffrage en métal déployé est fourni sous forme de tôles d’acier galvanisées sous la dénomination Ribbenstaal STM-G.
Pour des informations sur les applications, demandez la brochure technique « Résistance à la corrosion de Ribbenstaal STM et Ribbenstaal STM-G ».
STM-G panneau de coffrage
| numéro d’article | type | modèle |
longueur m | largeur mm | kg par unité |
| R06.0025200 | STM-G panneau de coffrage | Galvanisé | 2500 | 200 | 0,7000 |
| R06.0025400 | STM-G panneau de coffrage | Galvanisé | 2500 | 400 | 1,4000 |
| R06.0025500 | STM-G panneau de coffrage | Galvanisé | 2500 | 500 | 1,7500 |
| R06.0025600 | STM-G panneau de coffrage | Galvanisé | 2500 | 600 | 2,1000 |
| R06.0025700 | STM-G panneau de coffrage | Galvanisé | 2500 | 700 | 2,4500 |
STM-G profilés d’angle
| numéro d’article | type | modèle |
longueur m | largeur mm | kg par unité |
| R06.1100200 | STM-G profilés d’angle | Galvanisé | 200 | 55 x 55 | 0,0800 |
| R06.1100400 | STM-G profilés d’angle | Galvanisé | 400 | 55 x 55 | 0,1600 |
| R06.1100500 | STM-G profilés d’angle | Galvanisé | 500 | 55 x 55 | 0,2000 |
| R06.1100600 | STM-G profilés d’angle | Galvanisé | 600 | 55 x 55 | 0,2400 |
| R06.1100700 | STM-G profilés d’angle | Galvanisé | 700 | 55 x 55 | 0,2800 |
| R06.1101400 | STM-G profilés d’angle | Galvanisé | 1400 | 55 x 55 | 0,5600 |
![]()
Ribbenstaal STM et Ribbenstaal STM-G sont des produits basés sur la technologie brevetée Quickjet®
de DB-systems et sont commercialisés par Ripstaal exclusivement pour l’Europe occidentale.